|
Please select to download any training stardard package that you prefer below:
|
||
| 1. វិស័យសំណង់ - Construction Sector | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| 2. វិស័យមេកានិចរថយន្ត - Mechanic Sector | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| 3. វិស័យអគ្គិសនីនិងថាមពល - Power and Energy Sector | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| 4 វិស័យធុរកិច្ច និងICT - Business Service ICT | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| 5. វិស័យកម្មន្តសាល - Manufacturing Sector | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| 6. វិស័យបរិក្ខារត្រជាក់និងកំដៅ - Refrigeration, Heating, Ventilatin & Air Conditioning sub-sector | ||
|
||
|
||
| 7. កញ្ចប់ស្តង់ដាអ្នកវាយតម្លៃសមត្ថភាព - National Assessors | ||
|
||
| 8. វិស័យអេឡិចត្រូនិច - Electronic Sector | ||
|
||
| CBLM | ||
| Presentation Documents | ||
| Sector (9 បូក១) | ||
| ក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា (ក.គ.ជ.ក) CQF | ||
| គោលការណ៍ណែនាំ | ||
| ប្រកាស និងសេចក្តីសម្រេច | ||
| របាយការណ៍វាយតម្លៃ (The Assessement Report) | ||
| សេចក្តីណែនាំ | ||



